Benaming | Verschil met jaargemiddelde | Max. temp |
zeer warm | 8 graden of meer | 23 graden C en hoger |
warm | 5 t/m 10 graden | 20 graden C en hoger |
vrij warm | 2 t/m 7 graden | 20 graden C en hoger |
zeer zacht | 8 graden of meer | 19 graden C en lager |
zacht | 5 t/m 10 graden | 19 graden C en lager |
vrij zacht | 2 t/m 7 graden | 19 graden C en lager |
koel | -2 t/m -7 graden | 12 graden C en hoger |
vrij koud | -2 t/m -7 graden | 11 graden C en lager |
koud | -5 t/m -10 graden | 11 graden C en lager |
zeer koud | 8 of meer graden te koud | alleen bij winters weer |
Disclaimer: Het weer kan beschreven worden aan de hand van bijvoorbeeld de temperatuur, de luchtvochtigheid, neerslag, bewolking en wind. Men kan tot op zekere hoogte het weer voorspellen. Het KNMI doet de weersvoospelling aan de hand van modelberekeningen in grote computers. De weer voorspelling resulteert in een weersverwachting, weergegeven in de weersvooruitzichten, weerkaart, buienradars of een weerbericht. www.V2DM.com